Alle Autos, die wir gefahren und bewertet haben, in einer Tabelle. Sortiere nach Fahrspass, nach jeder Teilnote oder nach Fahrspass pro Franken. Mit dem Filter siehst du nur Elektroautos, Hybride, Benziner oder Diesel.
Alle 184 bewerteten Autos
Klick auf eine Spalte, um zu sortieren. Ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge.
| # | Antrieb | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus Exige Sport 350 | 2020 | Benzin | 9,8 | 9,5 | 8 | 9,5 | 8 | 6 | 9,5 | · | 9,9 |
| 2 | Porsche Cayman GT4 (981) | 2019 | Benzin | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | · | 9,5 | · | 9,8 |
| 3 | Porsche 911 GT3 (991.1) | 2026 | Benzin | 9,5 | 8 | 9 | 9 | 8 | · | 8,5 | · | 8,5 |
| 4 | Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano | 2023 | Hybrid | 9,4 | · | 9 | · | · | · | 9 | · | · |
| 5 | Renault Mégane R.S. Trophy-R mit Carbon-Keramik-Paket | 2020 | Benzin | 9,4 | 9 | 7 | 9,5 | 8 | · | 9,5 | · | 9,6 |
| 6 | BMW M3 CS Touring | 2025 | Benzin | 9,3 | 8 | 9 | 8,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 0,49 | 8,5 |
| 7 | Lotus Exige S (S2) Bemani Kompressor 263 PS | 2020 | Benzin | 9,3 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 4 | · | 9,5 | · | 9,5 |
| 8 | VW Golf GTI Clubsport S | 2016 | Benzin | 9,3 | 8,5 | 8 | 9 | 8 | · | 9 | · | 9,5 |
| 9 | Ferrari Purosangue 6.5 V12 | 2024 | Benzin | 9,2 | 9 | 9,5 | 9 | 8,5 | 5 | 9,5 | 0,22 | 8,7 |
| 10 | Toyota GR Yaris (vFL, modifiziert «Coffee Racer») | 2026 | Benzin | 9,2 | 8 | 8,5 | 9 | 8,5 | · | 9,5 | · | 9,4 |
| 11 | Ford Fiesta ST (MK8) | 2019 | Benzin | 9,1 | 8 | 7,5 | 8,5 | 8 | 6 | 9 | · | 9,3 |
| 12 | Alpine A110 GTS | 2026 | Benzin | 9 | 9,5 | 8 | 8,5 | 7,5 | 4 | 9,5 | 1,05 | 8,3 |
| 13 | Alpine A110 S WP330 (Waldow Performance) | 2024 | Benzin | 9 | 9 | 8,5 | 9 | 9 | · | 9 | · | 8,9 |
| 14 | Audi R8 Coupé V10 Performance | 2020 | Benzin | 9 | · | 9,5 | 9 | 9 | 8,5 | 9,5 | 0,39 | 9,1 |
| 15 | Audi R8 V10 Spyder | 2017 | Benzin | 9 | · | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 0,41 | 8,6 |
| 16 | BMW 2002 Turbo (1974) | 2021 | Benzin | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | · | 9 | · | 9,2 |
| 17 | BMW M2 Coupé G87 LCI Handschalter | 2025 | Benzin | 9 | 7,5 | 9 | 7,5 | 7 | 7,5 | 9,5 | 0,98 | 9,2 |
| 18 | BMW M3 Competition xDrive (G80) | 2022 | Benzin | 9 | 9 | 8,5 | 9 | 7 | 8 | 9 | · | 8,6 |
| 19 | BMW M3 F80 (M DKG) | 2015 | Benzin | 9 | 8,5 | 9 | 9 | 8 | 8,5 | 9,5 | 1 | 8,8 |
| 20 | BMW M4 (G82) Handschalter | 2021 | Benzin | 9 | · | 9 | 8 | 9,5 | 7,5 | 9,5 | 0,78 | 9,2 |
| 21 | Ford Focus RS (Mk3) | 2016 | Benzin | 9 | · | 8 | 9 | 7 | · | 9 | · | 9,2 |
| 22 | Porsche 911 Carrera 3.0 (G-Modell, 1976) | 2021 | Benzin | 9 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 8,5 | · | 9,5 | · | 9,2 |
| 23 | Porsche 911 Carrera 3.2 Targa (G-Modell, 1988) | 2021 | Benzin | 9 | 8 | 9 | 8 | 7,5 | · | 9,5 | · | 9,2 |
| 24 | Toyota GR Yaris (Circuit-Paket) | 2021 | Benzin | 9 | 6,5 | 8,5 | 8 | 6 | 7 | 9,5 | 2,37 | 9,2 |
| 25 | Ferrari Roma | 2023 | Benzin | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 | 3,5 | 9 | · | 8,1 |
| 26 | Alpine A110S | 2020 | Benzin | 8,5 | · | 8 | 8,5 | 8,5 | · | 8,5 | 1,13 | 8,4 |
| 27 | Audi RS4 Avant (2018) | 2018 | Benzin | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7 | 7,5 | 9 | 0,83 | 7,9 |
| 28 | BMW M2 (F87, Handschaltung) | 2019 | Benzin | 8,5 | · | 7 | · | · | · | 8,5 | · | 8,7 |
| 29 | BMW M2 F87 (Handschaltung) | 2018 | Benzin | 8,5 | 8 | 8 | 8,5 | 7 | 6,5 | 9 | · | 8,7 |
| 30 | BMW M2 F87 (Winter) | 2018 | Benzin | 8,5 | · | 8 | 9 | · | · | 8,5 | · | 8,6 |
| 31 | BMW M3 E46 Coupé (Facelift, Handschaltung) | 2021 | Benzin | 8,5 | 8,5 | 9 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | · | 8,7 |
| 32 | BMW M4 CS | 2018 | Benzin | 8,5 | 8 | 6 | 9 | 6 | · | 8 | 0,61 | 7,7 |
| 33 | BMW Z4 M40i Edition Pure Impulse (G29 LCI, Handschalter) | 2025 | Benzin | 8,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 8 | 9 | 0,85 | 8,7 |
| 34 | Bentley Continental GT Convertible W12 | 2019 | Benzin | 8,5 | · | 8,5 | 8 | 9 | 7,5 | 9 | 0,4 | 8,3 |
| 35 | Honda Civic Type R (FK8) | 2019 | Benzin | 8,5 | 8,5 | 7 | 9 | 8,5 | 4 | 8,5 | 1,99 | 8,7 |
| 36 | Hyundai i20 N 1.6 T-GDi | 2022 | Benzin | 8,5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2,84 | 8,7 |
| 37 | Hyundai i30 N Facelift DCT | 2022 | Benzin | 8,5 | 8 | 8,5 | 8 | 8,5 | 4 | 9 | 2,02 | 7,8 |
| 38 | Hyundai i30 N Fastback (Performance) | 2019 | Benzin | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 9 | 2,16 | 8,7 |
| 39 | Hyundai i30 N Performance | 2018 | Benzin | 8,5 | 7,5 | 8 | 8 | 6,5 | 6 | 9 | 2,3 | 8,7 |
| 40 | Jaguar F-Type SVR Coupé AWD | 2016 | Benzin | 8,5 | · | 9 | 8 | 8,5 | · | 8 | 0,55 | 8,3 |
| 41 | Lexus LC 500 Sport+ | 2019 | Benzin | 8,5 | 8 | 9 | 7,5 | 8,5 | 3 | 9 | 0,64 | 7,7 |
| 42 | Mercedes-AMG C 63 S Cabriolet (A205 Facelift) | 2020 | Benzin | 8,5 | 8 | 9 | 8 | 7,5 | 8 | 9 | 0,69 | 8,2 |
| 43 | Mercedes-AMG GT C Roadster (Facelift) | 2021 | Benzin | 8,5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0,41 | 8,1 |
| 44 | Porsche 911 Targa 4S (992) | 2021 | Benzin | 8,5 | 9 | 8,5 | 8,5 | 9 | 6,5 | 8,5 | · | 8,5 |
| 45 | Porsche Macan GTS 2.9 Biturbo (Facelift 2022) | 2022 | Benzin | 8,5 | 9 | 8 | 8,5 | 9 | 5 | 9 | 0,78 | 8,3 |
| 46 | Renault Mégane R.S. 275 AIR14 | 2014 | Benzin | 8,5 | · | 8 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 9 | · | 8,7 |
| 47 | Toyota GR86 | 2023 | Benzin | 8,5 | 8 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 6 | 8,5 | 2,05 | 8,7 |
| 48 | Alfa Romeo 4C | 2015 | Benzin | 8 | 8,5 | 7,5 | 7 | 4 | 4,5 | 9 | 1,05 | 7,2 |
| 49 | Audi S8 4.0 TFSI quattro (D5 Facelift, MHEV) | 2023 | Benzin | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 0,48 | 7,4 |
| 50 | Audi TT RS (2017) | 2018 | Benzin | 8 | · | 9,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 0,93 | 7,9 |
| 51 | BMW M235i M Performance | 2015 | Benzin | 8 | 6 | 9 | 7 | 8,5 | 9 | 8,5 | 1,5 | 7,5 |
| 52 | BMW M5 F90 (2018) | 2018 | Benzin | 8 | · | 8,5 | 7 | 8,5 | 7,5 | 8 | 0,57 | 7,8 |
| 53 | BMW M550d xDrive Touring (G31) | 2018 | Diesel | 8 | · | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 7 | 0,74 | 7,2 |
| 54 | CUPRA Formentor VZ5 | 2022 | Benzin | 8 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 9 | · | 8,5 | 1,11 | 7,9 |
| 55 | Ford Focus ST X Facelift (Automatik) | 2022 | Benzin | 8 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 1,63 | 8,2 |
| 56 | Ford Mustang Dark Horse 5.0 V8 Handschalter (2025) | 2025 | Benzin | 8 | 6,5 | 9 | 7 | 5,5 | 6 | 9 | 1,03 | 8,2 |
| 57 | Ford Mustang Mach 1 (VI, 2021, V8, Handschaltung) | 2021 | Benzin | 8 | 6,5 | 9 | 7 | · | · | 8,5 | 1,3 | 8,2 |
| 58 | Ford Ranger Raptor 3.0 V6 (2023) | 2023 | Benzin | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1,07 | 7,1 |
| 59 | Jaguar F-Pace SVR (Facelift) | 2021 | Benzin | 8 | 5,5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8,5 | 0,66 | 6,9 |
| 60 | Jaguar F-Type V6 S | 2013 | Benzin | 8 | 7,5 | 9 | 7 | 7,5 | 6,5 | 9 | 0,71 | 7,7 |
| 61 | Land Rover Range Rover Sport SVR | 2015 | Benzin | 8 | · | 8,5 | 7,5 | 8 | 6 | 8,5 | 0,52 | 7,7 |
| 62 | Lexus RC F Track Edition | 2019 | Benzin | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8,5 | 0,64 | 7,1 |
| 63 | Mercedes-AMG A45 AMG (W176) | 2014 | Benzin | 8 | · | 9 | 7 | 8 | 5,5 | 8,5 | 1,25 | 7,6 |
| 64 | Porsche Taycan 4S Sport Turismo (Performance Batterie Plus) | 2022 | Elektro | 8 | 8,5 | 8,5 | 8 | 9 | 5,5 | 8 | 0,61 | 8,1 |
| 65 | Renault Mégane R.S. Trophy 300 (Handschaltung) | 2019 | Benzin | 8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | · | 8 | 1,89 | 8,2 |
| 66 | Toyota GR Supra Premium 3.0 | 2021 | Benzin | 8 | 8 | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,7 |
| 67 | Abarth 595 Competizione (2017) | 2017 | Benzin | 7,5 | · | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 2,34 | 7,2 |
| 68 | Abarth 595C Turismo | 2015 | Benzin | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 8 | 2,23 | 7 |
| 69 | BMW M850i xDrive Cabriolet | 2026 | Benzin | 7,5 | 7 | 8,5 | 7 | 8,5 | 9 | 8 | 0,42 | 7,7 |
| 70 | BMW Z4 M40i (G29) | 2019 | Benzin | 7,5 | 8 | 7 | 8,5 | 8 | 6 | 7,5 | 0,96 | 7,7 |
| 71 | Ford Ranger Raptor | 2020 | Diesel | 7,5 | · | 5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 1,3 | 6,6 |
| 72 | Honda Prelude e:HEV Advance | 2026 | Hybrid | 7,5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 1,57 | 7,7 |
| 73 | Jaguar F-Pace SVR 5.0 V8 | 2020 | Benzin | 7,5 | 7 | 9 | 6 | 8,5 | 6 | 8 | 0,65 | 7,2 |
| 74 | Jaguar F-Type S AWD Cabrio | 2015 | Benzin | 7,5 | · | 8,5 | 7 | 7,5 | · | 8 | 0,61 | 7,6 |
| 75 | Jaguar XE S (2016) | 2016 | Benzin | 7,5 | 8 | 8 | 6,5 | 8 | · | 7,5 | 1,16 | 7,5 |
| 76 | Jaguar XF 3.0 TDV6 R-Sport (300 PS) | 2016 | Diesel | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 6,5 | 5 | 7 | 1,07 | 7,3 |
| 77 | Maserati Levante Trofeo V8 | 2020 | Benzin | 7,5 | · | 9 | 7 | 8 | 4 | 8,5 | 0,42 | 7,4 |
| 78 | Porsche Cayenne 3.0 V6 Turbo (2018) | 2018 | Benzin | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 8 | 8,5 | 5,5 | 7,5 | 0,76 | 7,4 |
| 79 | Range Rover Sport V8 5.0 Supercharged Autobiography Dynamic (2014) | 2014 | Benzin | 7,5 | 6,5 | 8 | 7,5 | 7 | 5,5 | 7,5 | 0,45 | 7 |
| 80 | Renault Clio R.S. 220 Trophy EDC | 2016 | Benzin | 7,5 | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | 6 | 7,5 | 2,63 | 7,4 |
| 81 | Seat Leon ST Cupra 280 (Handschaltung, Performance Pack) | 2015 | Benzin | 7,5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5,5 | 7 | 1,74 | 7,7 |
| 82 | VW Golf GTI Edition 50 (Performance Paket) | 2026 | Benzin | 7,5 | 7 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 6 | 6,5 | 1,32 | 7,8 |
| 83 | Volvo V60 Polestar | 2014 | Benzin | 7,5 | · | 6,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,88 | 7,5 |
| 84 | Audi A6 Avant C7 Facelift 3.0 TDI quattro (272 PS) | 2015 | Diesel | 7 | · | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7 | 8 | 0,89 | 7,6 |
| 85 | Audi RS Q8 | 2022 | Benzin | 7 | · | 8 | 8 | 8,5 | 7 | 6 | 0,44 | 7,6 |
| 86 | Audi TT Coupé 2.0 TFSI quattro S tronic (S-Line) | 2015 | Benzin | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6,5 | 1,24 | 7,2 |
| 87 | BMW 330d xDrive Touring (G21) | 2020 | Diesel | 7 | 7 | 8 | 7,5 | 8 | 6 | 7,5 | 1,03 | 7,3 |
| 88 | BMW M5 Touring (G99) | 2025 | Hybrid | 7 | 7,5 | 8,5 | 7 | · | 5,5 | 6,5 | 0,43 | 7,2 |
| 89 | BMW X7 M60i xDrive (G07 LCI) | 2023 | Benzin | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 7 | 0,44 | 7,2 |
| 90 | Dodge Challenger SRT Hellcat | 2019 | Benzin | 7 | 3,5 | 9 | 4 | 5,5 | 6,5 | 8 | 0,69 | 5,4 |
| 91 | Jaguar F-Type P450 AWD Coupé First Edition | 2021 | Benzin | 7 | 6,5 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6 | 7,5 | 0,95 | 6,8 |
| 92 | Kia Stinger GT | 2018 | Benzin | 7 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7 | 1,16 | 6,6 |
| 93 | MINI Clubman John Cooper Works Facelift (306 PS) | 2020 | Benzin | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 1,33 | 6,8 |
| 94 | MINI John Cooper Works Cabrio (F67) | 2025 | Benzin | 7 | 8 | 6,5 | 6 | 8,5 | 7 | 6,5 | · | 7,1 |
| 95 | Maserati Ghibli S Q4 (2016) | 2016 | Benzin | 7 | 4 | 8,5 | 8 | · | 5 | 7,5 | 0,77 | 6,4 |
| 96 | Mercedes-AMG G 63 (W463) | 2022 | Benzin | 7 | · | 8,5 | 3 | · | · | 8,5 | 0,33 | 5,8 |
| 97 | Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 4-Türer | 2019 | Benzin | 7 | · | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 6 | 0,32 | 7,5 |
| 98 | Nissan GT-R MY2014 | 2014 | Benzin | 7 | · | 7 | 8 | · | 7 | 6 | 0,58 | 7,3 |
| 99 | Nissan Juke Nismo RS | 2015 | Benzin | 7 | · | 7 | 7 | 8 | · | 7,5 | 1,98 | 7,3 |
| 100 | Porsche Macan GTS | 2017 | Benzin | 7 | · | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | · | 0,78 | 7,3 |
| 101 | Subaru WRX STI | 2014 | Benzin | 7 | · | 6 | 8 | 5,5 | · | 7 | 1,56 | 6,9 |
| 102 | Tesla Model X P100D | 2017 | Elektro | 7 | · | 9 | · | · | 8 | 7,5 | 0,44 | · |
| 103 | VW Golf 7 R Facelift DSG | 2017 | Benzin | 7 | · | 7,5 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 1,36 | 6,9 |
| 104 | Audi Q2 Sport 2.0 TDI quattro | 2017 | Diesel | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 1,43 | 6,4 |
| 105 | BMW 128ti | 2021 | Benzin | 6,5 | 7 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 5,5 | 1,3 | 6,9 |
| 106 | BMW 335d xDrive Touring F31 LCI Luxury | 2016 | Diesel | 6,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 5,5 | 0,98 | 7,3 |
| 107 | BMW M140i xDrive 5-Türer | 2016 | Benzin | 6,5 | · | 7,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | · | 1,2 | 7 |
| 108 | BMW M440i xDrive Coupé (G22) | 2021 | Benzin | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | 0,82 | 6,8 |
| 109 | BMW X3 M40i (G01, OPF) | 2019 | Benzin | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8,5 | 6 | 0,76 | 6,8 |
| 110 | BMW X6 M50i | 2020 | Benzin | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 6 | 8 | · | 7 | 0,53 | 6,9 |
| 111 | Ford Explorer Premium AWD Extended Range (2025) | 2025 | Elektro | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 1,12 | 6,8 |
| 112 | Ford Focus ST (Mk4, 280 PS) | 2020 | Benzin | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1,45 | 6,7 |
| 113 | Hyundai IONIQ 5 First Edition 4WD 72,6 kWh | 2022 | Elektro | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 5,5 | 7 | 1,09 | 6,5 |
| 114 | Hyundai Kona N DCT | 2022 | Benzin | 6,5 | 5 | 7 | 6,5 | 5 | 8 | 5,5 | 1,46 | 6 |
| 115 | Jaguar F-Pace S V6 First Edition | 2016 | Benzin | 6,5 | 7 | 7,5 | 6,5 | 8 | 8 | · | 0,56 | 7,2 |
| 116 | MINI Cooper D F56 | 2014 | Diesel | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 7 | 8 | 6 | · | 2,33 | 6,9 |
| 117 | Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 2020 | Benzin | 6,5 | 7 | 7,5 | 7 | 6 | 8 | 6 | · | 7 |
| 118 | Mercedes-AMG G 63 (W 463, 2018) | 2018 | Benzin | 6,5 | · | 9 | 3,5 | 6 | 7 | 8 | 0,35 | 6,2 |
| 119 | Porsche Panamera 4S (Facelift 2021) | 2021 | Benzin | 6,5 | 8 | 6,5 | 8 | 8 | 6,5 | 6 | 0,44 | 7,4 |
| 120 | Skoda Octavia RS 245 Limousine | 2018 | Benzin | 6,5 | · | 6 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 1,46 | 6,6 |
| 121 | VW Golf GTI Performance Limited Edition (DSG) | 2015 | Benzin | 6,5 | · | 7 | 6,5 | 8 | 8 | 6 | 1,39 | 7 |
| 122 | VW Golf GTI TCR (Paket Reifnitz, DCC) | 2019 | Benzin | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | · | 7 | 5,5 | 1,41 | 7 |
| 123 | VW Scirocco R (2015) | 2015 | Benzin | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 5,5 | 5,5 | 1,57 | 6,7 |
| 124 | Audi Q8 e-tron 55 quattro S line (2023) | 2023 | Elektro | 6 | 7 | · | 7 | · | 5,5 | 5 | · | 6,5 |
| 125 | Audi RS5 Coupé (2018) | 2018 | Benzin | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5,5 | 0,57 | 6,5 |
| 126 | BMW M8 Competition Cabriolet | 2020 | Benzin | 6 | 7 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 7 | 5,5 | 0,28 | 6,6 |
| 127 | Cupra Ateca 300 4Drive | 2019 | Benzin | 6 | 6 | 7 | 7 | 7,5 | 6 | 5,5 | 1,24 | 6,5 |
| 128 | Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 240 Titanium | 2015 | Benzin | 6 | · | 5,5 | 7 | 7,5 | 6,5 | · | 1,28 | 6,6 |
| 129 | Ford Mustang GT Cabrio (2018) | 2019 | Benzin | 6 | 4 | 8,5 | 4,5 | 6 | 5,5 | 7 | 0,92 | 5,5 |
| 130 | Ford Mustang GT Convertible 5.0 V8 Automatik (2015) | 2015 | Benzin | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 6,5 | 7 | 1,07 | 6,2 |
| 131 | Ford Mustang Mach-E GT | 2023 | Elektro | 6 | 7 | · | 5 | 7,5 | 5,5 | 6 | 0,74 | 6,2 |
| 132 | Infiniti Q50S Hybrid AWD | 2014 | Hybrid | 6 | · | 7 | 6,5 | 7 | 5 | 6 | 0,73 | 6,4 |
| 133 | MINI Cooper S Cabrio (DKG, 2019) | 2019 | Benzin | 6 | 6,5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 7 | 7 | 1,64 | 6,2 |
| 134 | Mercedes-AMG C 43 4Matic Coupé (C 205 Facelift) | 2019 | Benzin | 6 | · | 5,5 | 7,5 | 7,5 | · | 5,5 | 0,78 | 6,7 |
| 135 | Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC | 2022 | Elektro | 6 | · | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 0,5 | 6,7 |
| 136 | Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé | 2020 | Hybrid | 6 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 9 | 5 | 0,47 | 7 |
| 137 | Mercedes-Benz G 580 mit EQ Technologie (Edition One) | 2025 | Elektro | 6 | 4 | 7,5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0,37 | 5,7 |
| 138 | Range Rover Evoque Si4 Dynamic | 2013 | Benzin | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 1,34 | 6,1 |
| 139 | Zeekr 7X Privilege AWD | 2026 | Elektro | 6 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 8 | 7,5 | 6 | 0,92 | 6,9 |
| 140 | Audi S5 Cabriolet 3.0 TFSI (F5, 2021) | 2021 | Benzin | 5,5 | · | 6,5 | 5,5 | 7 | 7,5 | 6 | 0,57 | 6,3 |
| 141 | BMW M235 xDrive Gran Coupé | 2026 | Benzin | 5,5 | 6 | 4,5 | 7 | 7 | 4,5 | 4 | 0,79 | 5,8 |
| 142 | BMW X3 M Competition | 2020 | Benzin | 5,5 | 6,5 | 7 | 5,5 | 7 | 8 | 5 | 0,55 | 6,4 |
| 143 | BMW X3 xDrive30d (G01) | 2018 | Diesel | 5,5 | 6 | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 4,5 | 0,78 | 6,2 |
| 144 | BMW iX xDrive60 | 2025 | Elektro | 5,5 | 6,5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5,5 | 0,48 | 6,7 |
| 145 | CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 310 PS 4Drive | 2021 | Benzin | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 3,5 | 5 | 1,1 | 6,1 |
| 146 | Jaguar XJ 3.0 V6 S/C AWD Portfolio | 2014 | Benzin | 5,5 | · | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 | 0,38 | 5,9 |
| 147 | Land Rover Defender P400 First Edition | 2021 | Benzin | 5,5 | · | 7,5 | 5 | 6 | 7 | 6,5 | 0,58 | 6,2 |
| 148 | Land Rover Range Rover Hybrid SDV6 Autobiography | 2015 | Hybrid | 5,5 | · | 6,5 | 6,5 | 9 | 6,5 | 7 | 0,33 | 6,9 |
| 149 | Land Rover Range Rover Velar D300 First Edition | 2018 | Diesel | 5,5 | 6 | 7 | 5,5 | · | 7,5 | 5 | 0,44 | 6,1 |
| 150 | Lexus IS 300h F-Sport | 2013 | Hybrid | 5,5 | · | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 6 | 0,69 | 6,2 |
| 151 | Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | 2025 | Elektro | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7 | 8 | 5 | 6,5 | 0,25 | 6,5 |
| 152 | Nissan Juke Nismo 4x4 CVT | 2013 | Benzin | 5,5 | · | 5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 1,46 | 6,2 |
| 153 | Peugeot 508 GT 1.6 PureTech 225 EAT8 | 2019 | Benzin | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 6 | 4,5 | 8 | 5 | 1,05 | 5,9 |
| 154 | Renault Clio VI Full Hybrid E-Tech 160 esprit Alpine | 2026 | Hybrid | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 5 | 1,84 | 6 |
| 155 | Skoda Superb Combi 2.0 TSI 280 4x4 DSG Style | 2016 | Benzin | 5,5 | · | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1,18 | 6,4 |
| 156 | VW Arteon Shooting Brake R | 2021 | Benzin | 5,5 | 6,5 | 5 | 7,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 0,75 | 6,1 |
| 157 | VW Touareg 3.0 V6 TDI 286 PS | 2019 | Diesel | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | · | 5 | 6 | 0,68 | 6 |
| 158 | Audi A6 Allroad 3.0 BiTDI quattro (C7 Facelift) | 2021 | Diesel | 5 | · | 6,5 | 5,5 | 7 | 5,5 | 6,5 | · | 6,1 |
| 159 | Audi Q8 50 TDI | 2019 | Diesel | 5 | · | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 5 | 0,53 | 6,1 |
| 160 | Audi Q8 60 TFSI e quattro | 2022 | Hybrid | 5 | · | 5,5 | 6 | 8 | 6 | 4,5 | 0,42 | 6 |
| 161 | Audi e-tron 55 quattro (2019, GE) | 2023 | Elektro | 5 | · | 6,5 | 6 | · | 4,5 | 6 | · | 5,9 |
| 162 | BMW X5 M50d (G05) | 2019 | Diesel | 5 | · | 7,5 | 3,5 | 8,5 | · | 5 | 0,45 | 5,6 |
| 163 | BMW X5 xDrive45e (G05) | 2020 | Hybrid | 5 | · | 6,5 | 6,5 | 8 | · | 4,5 | 0,53 | 6,4 |
| 164 | Ford Transit Custom 2.0 TDCi 170 PS | 2017 | Diesel | 5 | · | 5,5 | 4,5 | 6 | 6,5 | 6 | 1,28 | 5,4 |
| 165 | Genesis GV70 Electrified (490 PS) | 2023 | Elektro | 5 | 4,5 | 7 | 5 | · | 7,5 | 5 | 0,69 | 5,4 |
| 166 | Land Rover Defender 90 Adventure Edition 2.2 TD4 | 2015 | Diesel | 5 | · | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 8 | 0,9 | 4 |
| 167 | Land Rover Range Rover D350 HSE (L460) | 2023 | Diesel | 5 | 4 | 6,5 | 5 | 8,5 | 6 | 6 | 0,37 | 5,5 |
| 168 | Mercedes-Benz S 500 4MATIC (W223) | 2021 | Benzin | 5 | · | 5,5 | 7 | 9 | 8,5 | 6 | 0,35 | 7 |
| 169 | Volvo XC60 T6 AWD R-Design | 2015 | Benzin | 5 | · | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 4,5 | 5 | 0,76 | 5,6 |
| 170 | Zeekr X Privilege AWD | 2026 | Elektro | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 6,5 | 5 | 5 | 1,06 | 5,5 |
